![]() | Stolt Cormorant | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9148960 | LOA | 96,19 m | Breite | 16,33 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 8,00 m | Draft | 6,53 m | |||
| DWT | 5498 t | GT | 3818 t | built | Okt 1999 | |
| Engine-Model | 6 L 20 | Power | 3720 kW | Speed | 12,5 kn | |
| Engine | Wärtsilä NSD Finland, Turku | |||||
| Builder | Cantieri Navali INMA, La Spezia | |||||
| Owner | Beteiligungsgesellschaft DS-Fonds Nr.99 CF S GmbH & Co. Produktentanker KG, Düsseldorf | |||||
| Manager | Stolt-Nielsen ITS GmbH, Hamburg | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |