![]() | Hydrograf | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 6724440 | LOA | 40,00 m | Breite | 7,83 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 3,80 m | Draft | 2,95 m | TEU | - | |
| DWT | 351 t | GT | 343 t | built | Jan 1967 | |
| Engine-Model | - | Power | 626 kW | Speed | 10,0 kn | |
| Engine | Caterpillar Motoren GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
| Builder | - | |||||
| Owner | Hydrograf GmbH & Co.KG, Westerholt | |||||
| Manager | Reederei Nordlicht GmbH, Westerholt | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |