![]() | Orange Sky | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9228370 | LOA | 171,60 m | Breite | 27,00 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | - m | Draft | - m | TEU | - | |
| DWT | 26863 t | GT | 22063 t | built | Okt 2002 | |
| Engine-Model | - | Power | - kW | Speed | - kn | |
| Engine | - | |||||
| Builder | Saiki Heavy Industries Co.Ltd., Saiki | |||||
| Owner | Adriatic Reefer S.A., La Tour-de-Peilz | |||||
| Manager | Atlanship S.A., La Tour-de-Peilz | |||||
| Ex-Name(s) | May Oldendorff | |||||
| Bemerkungen | umgebaut vom Bulkcarrier zum Fruchtsafttanker bei Lloyd-Werft in Bremerhaven | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |