![]() | Cap Trafalgar | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 8710950 | LOA | 200,23 m | Breite | 32,20 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 18,80 m | Draft | 12,00 m | TEU | 2023 | |
| DWT | 33222 t | GT | 29739 t | built | Jan 1990 | |
| Engine-Model | 6 RTA 76 | Power | 16241 kW | Speed | 19,0 kn | |
| Engine | H. Ciegielski (Sulzer), Poznan | |||||
| Builder | Flender Werft AG, Lübeck | |||||
| Owner | Containerschiff-Reederei MS'Cap Trafalgar' KG, Hamburg | |||||
| Manager | Columbus Shipmanagement GmbH, Hamburg | |||||
| Ex-Name(s) | CMA CGM Pasteur, CGM Pasteur, Cap Trafalgar | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |