![]() | Cosco Panama | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9320142 | LOA | 215,32 m | Breite | 29,80 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 16,50 m | Draft | 11,55 m | TEU | 2700 | |
| DWT | 38117 t | GT | 27915 t | built | Dez 2005 | |
| Engine-Model | 7 L 70 MC-C | Power | 21770 kW | Speed | 21,9 kn | |
| Engine | Hitachi Zosen Diesel & Engineering Co.Ltd.(B&W), Osaka | |||||
| Builder | Blohm & Voss GmbH, Hamburg | |||||
| Owner | MS 'Minerva' Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg | |||||
| Manager | Maritime Gesellschaft für Maritime Dienstleistungen mbH, Elsfleth | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |