![]() | Frisia Cottbus | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9401178 | LOA | 228,50 m | Breite | 32,20 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 18,00 m | Draft | 12,00 m | TEU | 3414 | |
DWT | 42650 t | GT | 36000 t | built | Mrz 2010 | |
Engine-Model | - | Power | 28880 kW | Speed | 23,5 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | Thyssen Nordseewerke GmbH, Emden | |||||
Owner | Container-Schiffahrt GmbH & Co. MS 'Frisia Cottbus' KG, Leer | |||||
Manager | Hartmann Schiffahrts GmbH & Co.KG, Leer | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | Letztes Schiff gebaut bei Thyssen Nordseewerke in Emden | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |