![]() | Jümme Trader | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9158496 | LOA | 207,41 m | Breite | 29,80 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 16,40 m | Draft | 11,40 m | TEU | 2474 | |
DWT | 33987 t | GT | 25355 t | built | Jan 1998 | |
Engine-Model | 6 L 70 MC | Power | 17220 kW | Speed | 20,0 kn | |
Engine | Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (B&W), Rostock | |||||
Builder | Volkswerft Stralsund GmbH, Stralsund | |||||
Owner | Hermann Buss GmbH & Co. MS 'Jümme Trader', Leer | |||||
Manager | Hermann Buss GmbH & Cie.KG, Leer | |||||
Ex-Name(s) | Monteverde, Jümme Trader | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |