![]() | MSC Agadir | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9619464 | LOA | 299,18 m | Breite | 48,20 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 21,01 m | Draft | 14,52 m | TEU | 8900 | |
| DWT | 112516 t | GT | 94017 t | built | Dez 2012 | |
| Engine-Model | 9 S 90 ME-C8.2 | Power | 47430 kW | Speed | 22,0 kn | |
| Engine | Hyundai Engine & Machinery Co.Ltd.(B&W), Ulsan | |||||
| Builder | Hyundai Samho Heavy Industries Co.Ltd., Mokpo | |||||
| Owner | Waterorchid Hill Ltd., Hong Kong | |||||
| Manager | Bernhard Schulte Shipmanagement (Hong Kong)Co.Ltd., Hong Kong | |||||
| Ex-Name(s) | Joel Schulte | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |