![]() | MSC Geneva | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9320427 | LOA | 274,97 m | Breite | 32,20 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 18,21 m | Draft | 13,50 m | TEU | 4870 | |
| DWT | 63505 t | GT | 50963 t | built | Jul 2006 | |
| Engine-Model | 7 K 98 MC-C | Power | 39970 kW | Speed | 24,0 kn | |
| Engine | HSD Engine Co.Ltd.(B&W), Changwon | |||||
| Builder | Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., Mangalia | |||||
| Owner | Beteiligungs-KG MS 'Buxwave' Verwaltungs- und Bereederungs GmbH & Co., Hamburg | |||||
| Manager | NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Buxtehude | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |