![]() | Ottawa Express | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9165360 | LOA | 245,00 m | Breite | 32,28 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 16,44 m | Draft | 10,78 m | TEU | 2808 | |
| DWT | 40879 t | GT | 39174 t | built | Aug 1998 | |
| Engine-Model | 7 L 80 MC | Power | 24040 kW | Speed | 21,0 kn | |
| Engine | HSD Engine Co.Ltd.(B&W), Changwon | |||||
| Builder | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.Ltd., Okpo | |||||
| Owner | Hapag-Lloyd AG, Hamburg | |||||
| Manager | Anglo-Eastern Shipmanagement Ltd., Hong Kong | |||||
| Ex-Name(s) | Canmar Honour, CP Honour | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |