![]() | Pacific Voyager | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9158525 | LOA | 207,39 m | Breite | 29,80 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 16,40 m | Draft | 11,40 m | TEU | 2546 | |
| DWT | 33751 t | GT | 25637 t | built | Jun 1999 | |
| Engine-Model | 7 L 70 MC | Power | 19810 kW | Speed | 20,0 kn | |
| Engine | Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (B&W), Rostock | |||||
| Builder | Volkswerft Stralsund GmbH, Stralsund | |||||
| Owner | Reederei M. Lauterjung GmbH & Co. MS 'Pacific Voyager' KG, Emden | |||||
| Manager | Sunship Schiffahrtskontor GmbH, Emden | |||||
| Ex-Name(s) | MOL Sprint, Trade Foison, TPL Voyager, APL Mexico, Pacific Voyager | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |