![]() | Thetis D | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9372274 | LOA | 168,11 m | Breite | 26,80 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 14,00 m | Draft | 9,60 m | TEU | 1425 | |
DWT | 17882 t | GT | 17488 t | built | Mrz 2009 | |
Engine-Model | 8 L 58/64 CD | Power | 11200 kW | Speed | 19,5 kn | |
Engine | MAN Diesel & Turbo SE, Augsburg | |||||
Builder | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | MS 'Thetis' Schiffahrts GmbH & Co.KG, Cuxhaven | |||||
Manager | Reederei Drevin GbR Mark Drevin, Cuxhaven | |||||
Ex-Name(s) | Thetis | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |