![]() | Elbfeeder | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9388522 | LOA | 139,60 m | Breite | 22,20 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 9,50 m | Draft | 7,36 m | TEU | 974 | |
| DWT | 11157 t | GT | 8246 t | built | Mai 2008 | |
| Engine-Model | 9 M 43 C | Power | 8400 kW | Speed | 17,9 kn | |
| Engine | Caterpillar Motoren Rostock GmbH, Rostock | |||||
| Builder | Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH, Berne | |||||
| Owner | MS 'Elbfeeder' GmbH & Co.KG, Drochtersen | |||||
| Manager | Elbdeich Bereederungsgesellschaft mbH & Co.KG, Drochtersen | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |