![]() | Helena Schepers | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9043380 | LOA | 107,98 m | Breite | 16,50 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 7,85 m | Draft | 5,99 m | TEU | 448 | |
DWT | 5356 t | GT | 3958 t | built | Dez 1992 | |
Engine-Model | 6 L 40/54 | Power | 3630 kW | Speed | 15,2 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH, Berne | |||||
Owner | HS Schiffahrts GmbH & Co. MS 'Helena Schepers' KG, Haren/Ems | |||||
Manager | HS Schiffahrts GmbH & Co.KG, Haren/Ems | |||||
Ex-Name(s) | Verena B, Aquitaine Star, Verena B | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |