![]() | Jane | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9151101 | LOA | 121,35 m | Breite | 18,45 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 8,30 m | Draft | 6,69 m | TEU | 700 | |
DWT | 7223 t | GT | 5360 t | built | Mai 1997 | |
Engine-Model | 8 L 40/54 | Power | 5300 kW | Speed | 16,5 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | MS'Karin' Egon Köpke KG, Hamburg | |||||
Manager | Reederei Egon Köpke, Jork | |||||
Ex-Name(s) | Karin, Daga | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |