![]() | Lavina | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9113197 | LOA | 99,99 m | Breite | 17,00 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 8,20 m | Draft | 6,36 m | TEU | 482 | |
| DWT | 5910 t | GT | 4015 t | built | Jan 1995 | |
| Engine-Model | 7 S 35 MC-MK 4 | Power | 4900 kW | Speed | 15,0 kn | |
| Engine | - | |||||
| Builder | - | |||||
| Owner | MS 'Lavina' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Lindern | |||||
| Manager | Intersee Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Haren/Ems | |||||
| Ex-Name(s) | Patricia S, Joanna Borchard, Susan Borchard, Patricia S, Prince I, Celtic Prince, Judith Borchard | |||||
| Bemerkungen | Auflieger in Papenburg Anfang 2009 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |