![]() | Lilly Mitchell | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9067582 | LOA | 111,10 m | Breite | 16,00 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 8,20 m | Draft | 6,57 m | TEU | 417 | |
DWT | 5401 t | GT | 4193 t | built | Sep 1993 | |
Engine-Model | TBD 645 L-8 | Power | 3400 kW | Speed | 16,0 kn | |
Engine | Deutz-MWM Motorenwerke AG, Mannheim | |||||
Builder | Schiffswerft Hugo Peters GmbH & Co.KG, Wewelsfleth | |||||
Owner | MS 'Lilly Mitchell' Reederei GmbH & Co.KG, Hamburg | |||||
Manager | Reederei Andre Wieczorek e.K., Hamburg | |||||
Ex-Name(s) | BCL Joanna, Stade, Atlantik, Gracechurch Harp, Birgit Jürgens | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |