![]() | Baltic Carrier | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9138197 | LOA | 82,52 m | Breite | 12,30 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 6,65 m | Draft | 5,02 m | TEU | 128 | |
| DWT | 3110 t | GT | 2280 t | built | Jun 1997 | |
| Engine-Model | 8 M 20 | Power | 1360 kW | Speed | 11,0 kn | |
| Engine | Krupp Mak Maschinenbau GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
| Builder | Onega Arminius Shipbuilding, Petrozavodsk | |||||
| Owner | Baltic Forest Line MS 'Baltic Carrier' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Stade | |||||
| Manager | Baltic Forest Line GmbH, Stade | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |