![]() | Katharina Siemer | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 8509820 | LOA | 97,96 m | Breite | 11,30 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 7,05 m | Draft | 5,24 m | TEU | 70 | |
| DWT | 3357 t | GT | 2061 t | built | Sep 1985 | |
| Engine-Model | SBV 6 M 628 | Power | 875 kW | Speed | 11,0 kn | |
| Engine | Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln | |||||
| Builder | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
| Owner | MS 'Katharina Siemer' Reederei Siemer KG, Lübeck | |||||
| Manager | Reederei Kurt Siemer GmbH & Co.KG, Lübeck | |||||
| Ex-Name(s) | Katharina S, RMS Hispania, Katharina Siemer | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |