![]() | Suntis | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 8513314 | LOA | 82,48 m | Breite | 11,33 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 5,41 m | Draft | 3,63 m | TEU | 48 | |
| DWT | 1815 t | GT | 1564 t | built | Jul 1985 | |
| Engine-Model | TBD 440-EK | Power | 441 kW | Speed | 10,5 kn | |
| Engine | Motorenwerke Mannheim AG | |||||
| Builder | Schiffswerft Hugo Peters GmbH, Wewelsfleth | |||||
| Owner | Frank Hagenah Schiffahrt MS 'Suntis' KG, Heiligenstedten | |||||
| Manager | John Warnecke, Heiligenstedten | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |