![]() | Wilhelmine Steffens | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 8100583 | LOA | 74,33 m | Breite | 9,46 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 4,90 m | Draft | 2,87 m | TEU | - | |
| DWT | 1092 t | GT | 1022 t | built | Dez 1981 | |
| Engine-Model | SBA 6 M 528 | Power | 441 kW | Speed | 10,0 kn | |
| Engine | Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln | |||||
| Builder | Gebr. Kötter Schiffswerft - Sägewerk, Haren/Ems | |||||
| Owner | Reederei Steffens GmbH & Co.KG MS'Wilhelmine Steffens', Wischhafen | |||||
| Manager | Reederei Hammann & Prahm GmbH & Co.KG, Wischhafen | |||||
| Ex-Name(s) | RMS Scotia, Wilhelmine Steffens, Lucky Star | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |