![]() | Stena Arctica | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 9305556 | LOA | 250,00 m | Breite | 44,07 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 22,00 m | Draft | 15,42 m | |||
| DWT | 117099 t | GT | 65293 t | built | Nov 2005 | |
| Engine-Model | 7 S 60 ME-C | Power | 16660 kW | Speed | 15,0 kn | |
| Engine | Hyundai Engine & Machinery Co.Ltd.(B&W), Ulsan | |||||
| Builder | Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan | |||||
| Owner | Glacia Ltd., Hamilton | |||||
| Manager | Neste Shipping Oy, Helsinki | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |