![]() | Lev Taifun | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 8650382 | LOA | 41,58 m | Breite | 8,09 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 2,50 m | Draft | 1,58 m | TEU | - | |
DWT | - t | GT | 263 t | built | Feb 1964 | |
Engine-Model | - | Power | 514 kW | Speed | 11,0 kn | |
Engine | MAN AG, Augsburg | |||||
Builder | J.G.Hitzler Schiffswerft & Maschinenfabrik GmbH & Co.KG, Lauenburg | |||||
Owner | Lev Taifun GmbH & Co.KG, Bremerhaven | |||||
Manager | Innoven GmbH, Bremerhaven | |||||
Ex-Name(s) | Johann Georg Repsold | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |