![]() | Kapitän Stoewahse | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | - | LOA | 24,63 m | Breite | 5,62 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 2,87 m | Draft | 2,00 m | TEU | - | |
DWT | 21 t | GT | 85 t | built | Jan 1968 | |
Engine-Model | 8 V 396 TC | Power | 450 kW | Speed | 10,0 kn | |
Engine | MTU Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen | |||||
Builder | Schiffswerft Gebr. Schlömer Oldersum, Moormerland | |||||
Owner | Der Bundesminister für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, Berlin | |||||
Manager | Lotsenbetriebsverein e.V., Bremerhaven | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |