![]() | Nige Wark | ![]() |
![]() | ||
| IMO Nummer | 1000006 | LOA | 27,30 m | Breite | 6,10 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 2,50 m | Draft | 1,60 m | |||
| DWT | - t | GT | 104 t | built | Jan 1964 | |
| Engine-Model | - | Power | 260 kW | Speed | 9,0 kn | |
| Engine | Cummins Diesel Inc., Charleston | |||||
| Builder | Heinrich Garber Schiffswerft GmbH, Hamburg | |||||
| Owner | Hamburg Port Authority, Hamburg | |||||
| Manager | Hamburg Port Authority, Hamburg | |||||
| Ex-Name(s) | - | |||||
| Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |