![]() | Fairplay IX | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 7041625 | LOA | 49,48 m | Breite | 11,69 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 6,13 m | Draft | 5,49 m | |||
DWT | 677 t | GT | 859 t | built | Feb 1971 | |
Engine-Model | 8 M 452 AK | Power | 2048 kW | Speed | 14,7 kn | |
Engine | Atlas Mak Maschinenbau GmbH, Kiel | |||||
Builder | Schiffswerft F. Schichau GmbH, Bremerhaven | |||||
Owner | Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH, Hamburg | |||||
Manager | Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei Richard Borchard GmbH, Hamburg | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |