![]() | VB Bremen | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9211212 | LOA | 32,50 m | Breite | 11,00 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 6,00 m | Draft | 5,50 m | |||
DWT | 282 t | GT | 452 t | built | Mrz 2001 | |
Engine-Model | - | Power | 3740 kW | Speed | 14,0 kn | |
Engine | - | |||||
Builder | - | |||||
Owner | Lütgens & Reimers Schleppschifffahrts-GmbH & Co.KG, Bremen | |||||
Manager | URAG Unterweser Reederei GmbH & Co.KG, Bremen | |||||
Ex-Name(s) | Turm | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |